|
|
ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ на проф. д.н. Марин Паунов
Име: |
Марин Александров Паунов |
|
E-mail: |
paunovm@abv.bg |
Националност: |
Българин |
Дата на раждане: |
06.05.1961, София |
|
ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ, НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ |
Почетен член на Европейската асоциация по приложна психология |
Носител на Грамота за високи научни постижения на Съюза на учените в България |
Носител на Почетна грамота на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ на УНСС |
Член на Съюза на учените в България |
Член на Harvard Club of Bulgaria |
ОБРАЗОВАТЕЛНИ И НАУЧНИ СТЕПЕНИ |
Учебно заведение: | Университет за национално и световно стопанство, София |
Дата | 2020 |
Образователна / Научна степен | Доктор на науките |
|
Учебно заведение: | ВАК/Университет за национално и световно стопанство, София |
Дата | 1991 |
Образователна / Научна степен | Доктор по икономика |
|
Учебно заведение: | Университет за национално и световно стопанство, София |
Дата | 1985 |
Образователна / Научна степен | Магистър по икономика Втора специалност – Икономическа журналистика |
|
Учебно заведение: | 114 Английска езикова гимназия, София |
Дата | Септември 1975- Юни 1980 |
Образователна / Научна степен | Диплом средно образование (и езикова компетентност |
ТРУДОВ ОПИТ |
1988 – до момента |
Университет за национално и световно стопанство
Катедра „Човешки ресурси и социална защита“
Научен сътрудник III ст.(1988), Научен сътрудник I ст.(1991),
Главен асистент (1992), Доцент (1996), Професор (2011)
РАЗРАБОТЕНИ, ВЪВЕДЕНИ (за първи път в България) И ПРЕПОДАВАНИ
В БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЛЕКЦИОННИ КУРСОВЕ ПО:
- Организационно поведение
- Организационна (корпоративна, икономическа) култура
- Стратегии на бизнеса и стратегическо управление на човешките ресурси
- Трудова мотивация
- Развитие на човешките ресурси
Освен тях: Икономика на труда, Управление на човешките ресурси
За последните 10 години (от 2010/2011 до 2020/2021 г.): 832 часа
средногодишна лекционна натовареност в бакалавърска
и магистърска степен на български и английски език
- Директор (Декан) Бакалавърска степен на обучение 2004-2011 г.
- Член на Факултетен съвет и Факултетен научен съвет 1991-…….
- Член на Съвет по научноизследователска дейност на УНСС 2016-2020 г.
- Член на Редакционен съвет на Научни трудове на УНСС 2012-2016 г.
Научно ръководство на 4 докторанта (1 текущ и 3 защитили успешно)
и множество дипломанти (магистърски тези)
|
1994 – 1997 |
Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) (хон. преп.) |
1999 – 2001 |
Thames Valley University (London)/УНСС (хон. преп.) |
2006 – 2010 |
Нов Български Университет (хон. преп.) |
1994 – до момента |
Sofia Business Consulting Group (SBCG) АД (Президент) |
2005-2010 |
Сентинел инвестиционно дружество (Член на Съвета на директорите) |
1997-2000 |
ГАЛКО АД, гр. Радомир (Заместник-председател на Надзорния съвет)
МАНУЕЛА АД, гр. Хасково (Заместник-председател на Съвета на директорите)
ХАТЕКС АД, гр. Харманли (Заместник-председател на Надзорния съвет)
МЕБЕЛ-ЛУКС АД, гр. Пазарджик (Председател на Съвета на директорите)
ЗЛАТЕН ЛЕВ АД, гр. София (Член на Управителния съвет)
|
1986-1988 |
Научноизследователски институт по труда, гр. София (Специалист (1986) Научен сътрудник III ст. (1987)) |
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ (ИЗБРОЕНИ СА МЕЖДУНАРОДНИТЕ) |
2001-2004 |
Международен проект "Оценка на изпълнението, заплащане и израстване в кариерата в държавната администрация" (PAI, London, UK) |
2004-2005 |
Международен проект “Усъвършенстване на системата за управление на човешките ресурси в българската държавна администрация” (UNISYS, Belgium)
|
2006 |
Международен проект “Институт по публична администрация и европейска интеграция: Развитие на управленските умения на висшите държавни служители” (Nomisma, Bologna) |
2007 |
Международен проект “EuropeAid/121556/D/SER/BG: Техническа помощ на ИПАЕИ при проектирането на програми за обучение и при обучението на представители на малцинствените групи и групите в неравностойно положение” (SICI DOMINUS, Spain) |
2008-2009 |
Международен проект “Извършване на консултантска и практическа дейност във връзка с подобряване на политиката по управление на човешките ресурси и изготвяне на стратегия
за управление и развитие на човешките ресурси за периода 2008-2011 г. в Държавен фонд Земеделие” (WIG International)
|
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ |
1991 | El.Ke.Pa. Атина, Гърция |
1992 | Universita Cattolica del Sacro Cuore Милано, Италия |
1992-1993 | HARVARD University, Graduate School of Business Administration Бостън, САЩ |
1993 | LSE (London School of Economics and Political Science) Лондон, U.K. |
1994 | AOTS, Ministry of International Trade and Industry Токио, Япония |
1995 | SESMA Атина, Гърция |
1998 | HARVARD University, Graduate School of Business Administration Бостън, САЩ |
2004 | P.A.I. (Public Administration International) Лондон, UK |
ПУБЛИКАЦИИ |
(ОБЩО 83, ОТ КОИТО 21 МОНОГРАФИИ И 33 СТАТИИ И СТУДИИ)
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ТУК СА ИЗБРАНИ МЕЖДУ ТЯХ. МНОГОКРАТНИТЕ ИЗДАНИЯ СА ПРЕДСТАВЕНИ ТУК С ПОСЛЕДНОТО.
|
1. | Паунов, М., Стратегии на бизнеса - четвърто допълнено издание, Издателски комплекс на УНСС, София, 2019, 257 с., ISBN 978-954-644-354-0 |
2. | Паунов, М., Организационно поведение – четвърто преработено издание (в съавторство с М. Паунова и А. Паунов), СИЕЛА, София, 2013, 343 с., ISBN 978-954-28-1250-0 |
3. | Паунов, М., Трудова мотивация – второ преработено и допълнено издание, СИЕЛА, София, 2009, 251 с., ISBN 978-954-28-0388-1 |
4. | Паунов, М., Организационна култура - основно преработено и допълнено издание, Издателски комплекс на УНСС, 2015, 300 с., ISBN 978-954-644-695-4 |
5. | Паунов, М., Мотивация: за добрите резултати и лоялността на хората, с които работим, Университетско издателство «Стопанство», София, 2001, ISBN 954-494-445-1 |
6. | Паунов, М., Емоции, организационно поведение и човешки ресурси. С изследване на емоционния дисонанс и емоционното усилие като фактор за качеството на трудовата изява, ангажираността към организацията и удовлетвореността от труда, Авангард Прима, София, 2010, 335 с., ISBN 978-954-323-766-1 |
7. | Паунов, М., Ценностите на българите – съвременен портрет на европейски фон, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2009, 105 с., ISBN 978-954-644-073-0 |
8. | Паунов, М., Човешката емоционалност в поведенските науки и практиката на управлението, Годишник „Научни трудове“ на УНСС, 2012, ISSN 1312-5486 |
9. | Паунов, М., Емоциите на човешкия ресурс – за ролята на емоционалността в управлението и работата с хора, Издателски комплекс на УНСС, София, 2012, 195 с., ISBN 978-954-644-294-9 |
10. | Паунов, М., Мотивационният проблем в поведенските изследвания, сб. Научни трудове, УНСС, 2001, ISSN 0861-9344 |
11. | Паунов, М., Емоциите в организационното поведение: закъснялата революция и родилните й петна, Икономически алтернативи, бр.3, 2009 ISSN 1312-5281 |
12. | Паунов, М., Българското (не)доверие – ценности и социално доверие на българите в европейски контекст, Издателски комплекс на УНСС, София, 2020, 241 с., ISBN 978-619-232-315-8 |
13. | Паунов, М., Изследване на индивидуалните предпоставки на емоционното усилие като медиатор между емоционния дисонанс и удовлетвореността, ангажираността и качеството на трудовата изява, Икономически алтернативи, УНСС, София, бр. 6, 2010 ISSN 1312-5281 |
14. | Паунов, М., Интелигентност(и) и компетенции, сб. Научни трудове, УНСС, том 1, 2009, ISSN 0861-9344 |
15. | Paunov,. M., Organizational Consequences and Individual Antecedents to Emotional Dissonance and Emotional Labor, European Journal of Business and Management, vol.5, N.32, (2013), ISSN 2222-1905 (paper) ISSN 2222-2839 (online), IC Impact factor 7.17 |
16. | Paunov, M., Social Trust as an infrastructural element of cultures, Advances in Management and Applied Economics, Volume 9, Issue 2 (2019), Scienpress UK, ISSN: 1792-7552 (Online) 1792-7544 (Print), Impact Factor: 0.08 (RePEc) |
ЦИТИРУЕМОСТ |
В КНИГИ, СТАТИИ, СТУДИИ, ДОКЛАДИ И ДИСЕРТАЦИИ, ПО ОФИЦИАЛНА СПРАВКА (НЕПЪЛНА) |
Ок. 600 цитирания в над 400 източника за 10-годишен период. |
СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ |
ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИЦИ |
| Четене | Писане | Разговорен |
АНГЛИЙСКИ | ОТЛИЧЕН | ОТЛИЧЕН | ОТЛИЧЕН |
РУСКИ | ОТЛИЧЕН | ОТЛИЧЕН | ОТЛИЧЕН |
ПОРТУГАЛСКИ | ОТЛИЧЕН | ОТЛИЧЕН | МН. ДОБЪР |
ИСПАНСКИ | БАЗИСЕН | - | - |
ФРЕНСКИ | БАЗИСЕН | - | - |
КОМПЮТЪРНИ |
Текстообработка и графичен дизайн | Adobe Illustrator, QuarkXpress |
Обработка на графични изображения | Adobe Photoshop, Lightroom и др. |
Презентационни | Powerpoint и др. |
Статистически пакети | SPSS, Excel |
ДРУГИ ИНТЕРЕСИ |
Литература | с публикувани произведения |
Фотография | с изложби и награди |
Музика | член на филхармоничното общество |
|